15秒CM 月単位契約料金表(消費税別途)
オールタイム 7時〜26時 |
プラン | Ⅰプラン | Ⅱプラン | Ⅲプラン | Ⅳプラン | Ⅴプラン |
放映本数 | 19本/日 | 38本/日 | 57本/日 | 76本/日 | 95本/日 | |
570本/月 | 1140本/月 | 1710本/月 | 2280本/月 | 2850本/月 | ||
1ケ月契約 | 84,000円 | 120,000円 | 160,000円 | 208,000円 | 240,000円 | |
月額84,000円 | 月額120,000円 | 月額160,000円 | 月額208,000 | 月額240,000円 | ||
3ケ月契約 | 210,000円 | 300,000円 | 420,000円 | 510,000円 | 600,000円 | |
月額70,000円 | 月額10,000円 | 月額140,000円 | 月額170,000円 | 月額200,000円 | ||
6ケ月契約 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 936,000円 | 1,080,000円 | |
月額60,000円 | 月額90,000円 | 月額120,000円 | 月額156,000円 | 月額180,000円 | ||
12ケ月契約 | 600,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 | 1,560,000円 | 1,800,000円 | |
月額50,000円 | 月額80,000円 | 月額100,000円 | 月額130,000円 | 月額150,000円 |
上記プラン以上の放映も可能です。※Ⅵ〜Ⅹプラン等
15秒CM 月単位契約料金表(消費税別途)
昼プラン 7時〜18時 |
プラン | Ⅰプラン | Ⅱプラン | Ⅲプラン | Ⅳプラン | Ⅴプラン |
放映本数 | 11本/日 | 22本/日 | 33本/日 | 44本/日 | 55本/日 | |
330本/月 | 660本/月 | 990本/月 | 1,320本/月 | 1,650本/月 | ||
1ケ月契約 | 53,000円 | 84,000円 | 104,000円 | 128,000円 | 144,000円 | |
月額53,000円 | 月額84,000円 | 月額104,000円 | 月額128,000 | 月額144,000円 | ||
3ケ月契約 | 126,000円 | 210,000円 | 255,000円 | 330,000円 | 360,000円 | |
月額42,000円 | 月額70,000円 | 月額85,000円 | 月額110,000円 | 月額120,000円 | ||
6ケ月契約 | 216,000円 | 360,000円 | 468,000円 | 576,000円 | 648,000円 | |
月額36,000円 | 月額60,000円 | 月額78,000円 | 月額96,000円 | 月額108,000円 | ||
12ケ月契約 | 360,000円 | 600,000円 | 780,000円 | 960,000円 | 1,080,000円 | |
月額30,000円 | 月額50,000円 | 月額65,000円 | 月額80,000円 | 月額90,000円 |
上記プラン以上の放映も可能です。※Ⅵ〜Ⅹプラン等
15秒CM 月単位契約料金表(消費税別途)
夜プラン 18時〜26時 |
プラン | Ⅰプラン | Ⅱプラン | Ⅲプラン | Ⅳプラン | Ⅴプラン |
放映本数 | 8本/日 | 16本/日 | 24本/日 | 32本/日 | 40本/日 | |
240本/月 | 480本/月 | 720本/月 | 960本/月 | 1200本/月 | ||
1ケ月契約 | 42,000円 | 67,000円 | 80,000円 | 96,000円 | 112,000円 | |
月額42,000円 | 月額67,000円 | 月額80,000円 | 月額96,000 | 月額112,000円 | ||
3ケ月契約 | 105,000円 | 168,000円 | 210,000円 | 240,000円 | 294,000円 | |
月額35,000円 | 月額56,000円 | 月額70,000円 | 月額80,000円 | 月額98,000円 | ||
6ケ月契約 | 180,000円 | 288,000円 | 360,000円 | 432,000円 | 504,000円 | |
月額30,000円 | 月額48,000円 | 月額60,000円 | 月額72,000円 | 月額84,000円 | ||
12ケ月契約 | 300,000円 | 480,000円 | 600,000円 | 720,000円 | 840,000円 | |
月額25,000円 | 月額40,000円 | 月額50,000円 | 月額60,000円 | 月額70,000円 |
上記プラン以上の放映も可能です。※Ⅵ〜Ⅹプラン等
15秒CM スポット契約料金表(消費税別途)
スポット 7時〜26時 |
プラン | スポット Ⅰプラン | スポット Ⅱプラン | スポット Ⅲプラン | スポット Ⅳプラン | スポット Ⅴプラン | |||||
契約期間 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | |
料 金 | 15,000円 | 3,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 23,000円 | 6,500円 | 25,000円 | 8,000円 | 30,000円 | 10,000円 | |
1日放映本数 | 15/s 19本 | 15/s 38本 | 15/s 57本 | 15/s 76本 | 15/s 95本 |
スポット 7時〜18時 |
プラン | スポット Ⅰプラン | スポット Ⅱプラン | スポット Ⅲプラン | スポット Ⅳプラン | スポット Ⅴプラン | |||||
契約期間 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | |
料 金 | 10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 15,000円 | 4,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 20,000円 | 6,000円 | |
1日放映本数 | 15/s 11本 | 15/s 22本 | 15/s 33本 | 15/s 44本 | 15/s 55本 |
スポット 18時〜26時 |
プラン | スポット Ⅰプラン | スポット Ⅱプラン | スポット Ⅲプラン | スポット Ⅳプラン | スポット Ⅴプラン | |||||
契約期間 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | 1日目 | 2日目以降 | |
料 金 | 10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 13,000円 | 3,500円 | 15,000円 | 4,000円 | 15,000円 | 5,000円 | |
1日放映本数 | 15/s 8本 | 15/s 16本 | 15/s 24本 | 15/s 32本 | 15/s 40本 |
※上記料金表の金額は消費税が含まれておりません。
※上記以外の素材秒数、放映回数も承っております。弊社担当までお問い合せください。
※放映素材の持ち込みは、放映日の5営業日前を最終期限とさせて頂きます。
※持ち込み素材はデータ(PCで再生できるもの、avi.mov.mp4など)、DVD(コピープロテクトがかかってないもの)でお願い致します。
※月間契約で途中からの放映の場合、放映日数の日割り計算での料金となっております。
※CMの放映の一部、又は全部が何らかの事情で当初の指示通りに放映できない場合は代替放映とさせて頂きます。
お問合せ・お申込みは
天文館ビジョンに関するお問合せ・放映申込みは下記までお電話ください。